1 / 5
| Nome do produto | Tabela de pedra | ||
| Tamanho de tampos de mesa | 60/70/80/90/110/120/130/140/150/160cm e personalizados | ||
| O tamanho da base de dados de tabela | Alta: 70/80/90/100/110/120cm e personalizados | ||
| Material de pedra | O granito, Mármore, Quartzo, Faux Marble, Onyx, Sandstone, Terrazzo etc. produtos de pedra | ||
| Material de Base | Aço inoxidável, Metal, Madeira material etc. | ||
| Produto de venda quente | Mesa de jantar, mesa, mesa de café, mesa console, Bar tabela | ||
| Espessura | 18mm-28mm, personalizado | Superfície Plana | Polidos, aperfeiçou, etc. |
| Processo de produção | Tinta, cabines de pintura a pó | Fábrica | Fábrica de pedra e fábrica de metal próprias para um processo de produção otimizado. |
Bullnose Completo, Metade Bullnose, Televisão Abrandadas (abrandadas edge), a Engrenagem Cônica Top, Topos de Radius, laminado, Borda Ogee processados chanfrada, etc.